ポケモンGO Best Gym Offender/Defender

特定のジム防衛ポケモンに最も有効な相手はなにかを考える。
評価基準としては一定のダメージを与えた時にこちらが受けるダメージの少なさで考える。時間をかけて何度も挑戦してれば必ず勝てるけど、途中できずぐすりが切れたら終わりなので、なるべく少ないきずぐすりで攻略することを考える。
与えるダメージは(こちらの攻撃力)*(技の攻撃力)/(あちらの防御力)となり、くらうダメージは(あちらの攻撃力)*(技の攻撃力)/(こらの防御力)となる。くらうダメージ÷与えるダメージ、が求める量になる。これは相手を固定してこちらをいろいろ変える場合には(こちらの攻撃力)*(こちらの防御力)に反比例する。
技の攻撃力(damage per second)は技の属性とポケモンの属性が一致していると1.5倍となる。また相手の弱点を突く属性はダメージ1.25倍、逆の場合は0.8倍となる。
とりあえず適当な仮定として、総合値は通常技のDPSを0.8、タメ技を0.2のウェイトで足したものとする。またゲージ最長のタメ技はDPSを0.7倍と控えめに計算する。
結論としては、カイリューTUEEEEでおしまい。
評価値はカイリューで弱点攻撃なしの場合を1.0とした。他のポケモンで1.2とかの場合、カイリューで攻めた場合より1.2倍クスリを使うということ。また値は同じレベル同士で比較した場合の評価。攻撃、防御ともに(基本値+0から15の個体差)*sqrt(レベル)、となるらしいので、レベルが違う同士を比較するときはレベルをかけて比べる。CP値=攻撃*防御*sqrt(HP)なので、だいたいそれで見ればいい。
ディフェンダーとしての評価は、一番苦手な相手に攻められた場合に相手に倒されるまでにどれだけダメージを与えられるかで評価できる(min-max理論)。これは攻め側の評価値に防衛側の攻撃、防御、HP、技のダメージをかけることで計算できる。防衛側は1.5秒に一回攻撃と決まっているので、技の強さはDPSでなく単発のダメージで評価する。

Summary and Conclusions

攻撃側の評価値は攻撃*防御*技DPS、防御側はこれにさらにHPをかけたものとなる事が分かった。ゲーム中で強さを表すCP値は攻撃*防御*SQRT(HP)に比例し、攻撃側と防御側の評価値の相乗平均となっていることから、運営側も同様の評価方法を使用していることが推測できる。
評価値はCP値に技のDPSと属性の相性を加味したものでよく近似できる。もっとも影響が大きいのはSTAB(属性一致ボーナス)の1.5倍で、技とポケモンの属性が一致している場合はCP値を1.5倍したものを使い比較することになる。
現状、属性に起因する三すくみのような関係はなく、少数の強いポケモンがほぼ万能である状況である。そうしたポケモンが今後広くユーザーにいきわたりジムバトルが単調になった場合、仕様が変更される可能性もある。

References

[1] https://rankedboost.com/pokemon-go/moves/
[2] Exact Pokemon CP Formula: https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad/comments/4t7r4d/exact_pokemon_cp_formula/

カイリュー
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 22.5 [ドラゴンクロー] 41.0
1.3439 ラプラス [こおりのいぶき] 20.8 [ふぶき] 33.7
1.4493 リザードン [つばさでうつ] 18.0 [ドラゴンクロー] 27.3
1.4893 ナッシー [しねんのずつき] 17.1 [サイコキネシス] 29.5

カビゴン
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.2619 オムスター [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

ラプラス ジュゴン パルシェン
1.1066 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.2260 ブースター [ひのこ] 14.3 [かえんほうしゃ] 28.5
1.2500 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.3701 ヤドラン [ねんりき] 14.9 [サイコキネシス] 29.5
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 14.4 [ハイドロポンプ] 19.9

ウインディ ブースター リザードン ブーバー キュウコン ギャロップ
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.8890 カメックス [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
0.9855 スターミー [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.0095 オムスター [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.0212 ヤドラン [みずでっぽう] 22.5 [サイコキネシス] 29.5
1.0751 ゴルダック [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.0855 ニョロボン [あわ] 20.4 [ハイドロポンプ] 31.1
1.1279 ゴローニャ [マッドショット] 20.5 [じしん] 31.3
1.1297 シャワーズ [みずでっぽう] 22.5 [アクアテール] 35.9

シャワーズ ゴルダック アズマオウ カメックス
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.9443 フシギバナ [つるのムチ] 20.2 [はなふぶき] 38.1
1.0015 ラフレシア [はっぱカッター] 19.4 [はなふぶき] 38.1
1.1700 ナッシー [しねんのずつき] 17.1 [タネばくだん] 31.3

ナッシー フシギバナ カイロス ストライク
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.8853 ウインディ [ほのおのキバ] 22.3 [だいもんじ] 32.0
0.9441 リザードン [つばさでうつ] 22.5 [だいもんじ] 32.0
0.9808 ブースター [ひのこ] 17.8 [かえんほうしゃ] 35.6
1.1275 ニドクイン [どくづき] 21.4 [ヘドロウェーブ] 27.0
1.1504 ベトベトン [どくづき] 21.4 [ダストシュート] 28.4
1.1860 ウツボット [ようかいえき] 17.8 [ヘドロばくだん] 39.7
1.1910 ニドキング [どくづき] 21.4 [メガホーン] 21.9

ウツボット ラフレシア
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.8853 ウインディ [ほのおのキバ] 22.3 [だいもんじ] 32.0
0.9441 リザードン [つばさでうつ] 22.5 [だいもんじ] 32.0
0.9532 ナッシー [しねんのずつき] 21.4 [サイコキネシス] 36.8
0.9808 ブースター [ひのこ] 17.8 [かえんほうしゃ] 35.6

ギャラドス
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.3674 ライチュウ [Spark] 18.8 [かみなり] 30.5
1.4207 オムスター [いわおとし] 16.5 [ハイドロポンプ] 19.9
1.4304 サンダース [でんきショック] 15.6 [かみなり] 30.5
1.4804 ゴローニャ [いわおとし] 16.5 [じしん] 20.0
1.4967 エレブー [でんきショック] 15.6 [かみなりパンチ] 31.3

ベトベトン マタドガス
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.1279 ゴローニャ [マッドショット] 20.5 [じしん] 31.3
1.2619 オムスター [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9
1.3701 ヤドラン [ねんりき] 18.6 [サイコキネシス] 36.8
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

ドククラゲ
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.1279 ゴローニャ [マッドショット] 20.5 [じしん] 31.3
1.2619 オムスター [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9
1.3701 ヤドラン [ねんりき] 18.6 [サイコキネシス] 36.8
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

ヤドラン スターミー
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.3564 ナッシー [しねんのずつき] 13.7 [タネばくだん] 31.3
1.4754 フシギバナ [つるのムチ] 20.2 [はなふぶき] 38.1

カイリキー
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.9532 ナッシー [しねんのずつき] 21.4 [サイコキネシス] 36.8
0.9964 リザードン [つばさでうつ] 22.5 [だいもんじ] 25.6
1.0961 ヤドラン [ねんりき] 18.6 [サイコキネシス] 36.8
1.1422 スリーパー [しねんのずつき] 21.4 [サイコキネシス] 36.8
1.1649 フシギバナ [つるのムチ] 16.2 [ヘドロばくだん] 31.7

ニョロボン
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.9443 フシギバナ [つるのムチ] 20.2 [はなふぶき] 38.1
0.9532 ナッシー [しねんのずつき] 21.4 [サイコキネシス] 36.8
1.0015 ラフレシア [はっぱカッター] 19.4 [はなふぶき] 38.1
1.0296 リザードン [つばさでうつ] 22.5 [ドラゴンクロー] 21.9
1.0961 ヤドラン [ねんりき] 18.6 [サイコキネシス] 36.8

ニドクイン ニドキング
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
0.9532 ナッシー [しねんのずつき] 21.4 [サイコキネシス] 36.8
1.1112 カメックス [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.1801 リザードン [つばさでうつ] 18.0 [だいもんじ] 25.6

ピクシー プクリン
1.0763 フシギバナ [つるのムチ] 16.2 [ヘドロばくだん] 39.7
1.1066 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.1275 ニドクイン [どくづき] 21.4 [ヘドロウェーブ] 27.0
1.1368 ラフレシア [ようかいえき] 17.8 [はなふぶき] 30.5
1.1504 ベトベトン [どくづき] 21.4 [ダストシュート] 28.4
1.1574 ニドキング [どくづき] 21.4 [じしん] 25.0
1.1801 リザードン [つばさでうつ] 18.0 [だいもんじ] 25.6
1.1860 ウツボット [ようかいえき] 17.8 [ヘドロばくだん] 39.7

ゴローニャ サイドン
0.8000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.1112 カメックス [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.1700 ナッシー [しねんのずつき] 17.1 [タネばくだん] 31.3
1.1803 フシギバナ [つるのムチ] 20.2 [はなふぶき] 38.1

オムスター カブトプス
1.1279 ゴローニャ [マッドショット] 20.5 [じしん] 31.3
1.1803 フシギバナ [つるのムチ] 20.2 [はなふぶき] 38.1
1.2500 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.2518 ラフレシア [はっぱカッター] 19.4 [はなふぶき] 38.1
1.3041 カイリキー [からてチョップ] 14.1 [クロスチョップ] 39.4

Aerodactyl
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.0095 オムスター [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1
1.1112 カメックス [みずでっぽう] 22.5 [ハイドロポンプ] 31.1

スリーパー
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.2318 スターミー [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9
1.2765 ヤドラン [みずでっぽう] 18.0 [サイコキネシス] 23.6
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

エレブー ゲンガー
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

サンダース ライチュウ
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.1649 フシギバナ [つるのムチ] 16.2 [ヘドロばくだん] 31.7
1.1915 ナッシー [しねんのずつき] 17.1 [サイコキネシス] 29.5
1.2518 ラフレシア [はっぱカッター] 15.5 [はなふぶき] 30.5
1.2735 ニドクイン [どくづき] 17.1 [じしん] 31.3
1.2837 ニドキング [どくづき] 17.1 [じしん] 31.3
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6


ピジョット
1.0000 カイリュー [りゅうのいぶき] 18.0 [ドラゴンクロー] 32.8
1.2619 オムスター [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9
1.3439 ラプラス [こおりのいぶき] 20.8 [ふぶき] 33.7
1.3674 ライチュウ [Spark] 18.8 [かみなり] 30.5
1.3833 ウインディ [ほのおのキバ] 17.9 [だいもんじ] 25.6
1.3890 カメックス [みずでっぽう] 18.0 [ハイドロポンプ] 24.9

防衛評価値 TOP 20

評価=(BASE ATK)*(BASE DEF)*(BASE HP)*(30sec DPS)*(想定敵スコア)

総合           単体                防衛
評価 防衛者    評価 相性 想定敵    DPS  通常技(Dam), タメ技(Dam), 1サイクル時間
121 ラプラス   1.18 103 ウインディ 17.5 こおりのつぶて(18.8) ふぶき(125.0) 1.5x7+3.9=14.4
111 ラプラス   1.08 103 ウインディ 16.0 こおりのつぶて(18.8) れいとうビーム(81.2) 1.5x5+3.6=11.2
101 ラプラス   0.98 103 ウインディ 14.5 こおりのつぶて(18.8) りゅうのはどう(65.0) 1.5x5+3.6=11.1
100 カイリュー 1.00 100 カイリュー 14.1 はがねのつばさ(15.0) はかいこうせん(120.0) 1.5x9+5.0=18.5
100 カイリュー 1.00 100 カイリュー 14.1 はがねのつばさ(15.0) りゅうのはどう(81.2) 1.5x6+3.6=12.6

 90 カイリュー 0.90 100 カイリュー 12.7 はがねのつばさ(15.0) ドラゴンクロー(43.8) 1.5x6+1.6=10.6
 88 カビゴン   0.88 100 カイリュー 11.6 しねんのずつき(12.0) はかいこうせん(150.0) 1.5x12+5.0=23.0
 85 ヤドラン   0.85 100 カイリュー 16.8 ねんりき(18.8) サイコキネシス(68.8) 1.5x4+2.8=8.8
 80 カビゴン   0.80 100 カイリュー 10.5 しねんのずつき(12.0) のしかかり(50.0) 1.5x7+1.6=12.1
 77 カビゴン   0.77 100 カイリュー 10.1 しねんのずつき(12.0) じしん(100.0) 1.5x12+4.2=22.2
 77 ナッシー   0.96  80 カイリュー 18.2 ねんりき(18.8) ソーラービーム(150.0) 1.5x6+4.9=14.0
 75 ヤドラン   0.75 100 カイリュー 14.8 ねんりき(18.8) れいとうビーム(65.0) 1.5x4+3.6=9.7
 74 ニョロボン 0.93  80 カイリュー 19.3 あわ(31.2) ハイドロポンプ(112.5) 2.3x4+3.8=13.0

 71 ナッシー   0.89  80 カイリュー 16.8 ねんりき(18.8) サイコキネシス(68.8) 1.5x4+2.8=8.8
 69 ラプラス   0.67 103 ウインディ  9.9 こおりのいぶき(11.2) りゅうのはどう(65.0) 1.5x7+3.6=14.1
 68 フシギバナ 0.85  80 カイリュー 18.3 はっぱカッター(18.8) ソーラービーム(150.0) 1.5x7+4.9=15.4
 68 ナッシー   0.85  80 カイリュー 16.0 しねんのずつき(15.0) ソーラービーム(150.0) 1.5x9+4.9=18.4
 67 ナッシー   0.84  80 カイリュー 15.8 ねんりき(18.8) タネばくだん(50.0) 1.5x3+2.4=6.9
 67 スリーパー 0.67 100 カイリュー 16.8 ねんりき(18.8) サイコキネシス(68.8) 1.5x4+2.8=8.8
 66 フシギバナ 0.83  80 カイリュー 17.9 はっぱカッター(18.8) はなふぶき(81.2) 1.5x4+3.2=9.2
 66 ヤドラン   0.66 100 カイリュー 13.0 ねんりき(18.8) みずのはどう(43.8) 1.5x2+3.3=6.3
 64 フシギバナ 0.80  80 カイリュー 17.1 はっぱカッター(18.8) ヘドロばくだん(68.8) 1.5x4+2.6=8.6
 64 カイリュー 0.64 100 カイリュー  9.1 カイリュー:りゅうのいぶき(7.5) りゅうのはどう(81.2) 1.5x7+3.6=14.1